Para atender la petición expresa del Poder Legislativo, la Dirección de Transparencia y Verificación del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH), realizó una verificación virtual de las Obligaciones de Transparencia Comunes y Específicas, correspondiente al primer trimestre del 2025, a los 84 municipios del Estado de Hidalgo, en sus respectivos portales web, sobre las obligaciones establecidas en los artículos 69 y 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, con especial hincapié en las fracciones XXI, XXII, XXIV y XXV, del artículo 69 y la fracción I, inciso b, del artículo 70 de dicha Ley, relativas a información presupuestal. Lo anterior en atención al “Acuerdo Económico por el que exhorta respetuosamente a los 84 municipios del Estado de Hidalgo, para que actualicen la información relativa al presupuesto de Egresos” obteniendo los resultados que se informaron en la 14ª Sesión Ordinaria del Consejo General:
Nº | SUJETOS OBLIGADOS | ¿CUENTA CON PÀGINA WEB? | ¿TIENE APARTADO DE TRANSPARENCIA? | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | INFORMACIÒN PRESUPUESTARIA |
1 | Acatlán | SI | SI | 0% | NO |
2 | Acaxochitlán | SI | SI | 60% | SI |
3 | Actopan | SI | SI | 83% | SI |
4 | Agua Blanca | SI | SI | 82% | SI |
5 | Ajacuba | SI | SI | 0% | NO |
6 | Alfajayucan | SI | SI | 89% | SI |
7 | Almoloya | SI | SI | 0% | NO |
8 | Apan | SI | SI | 88% | SI |
9 | Atitalaquia | SI | SI | 1% | NO |
10 | Atlapexco | SI | SI | 92% | SI |
11 | Atotonilco de Tula | SI | SI | 0% | NO |
12 | Atotonilco el Grande | SI | SI | 82% | SI |
13 | Calnali | SI | SI | 95% | SI |
14 | Cardonal | NO | NO | 0% | NO |
15 | Chapantongo | SI | SI | 96% | SI |
16 | Chapulhuacán | SI | SI | 90% | SI |
17 | Chilcuautla | SI | SI | 0% | NO |
18 | Cuautepec de Hinojosa | SI | SI | 0% | NO |
19 | El arenal | SI | SI | 96% | SI |
20 | Eloxochitlán | SI | SI | 0% | NO |
21 | Emiliano Zapata | SI | SI | 96% | SI |
22 | Epazoyucan | SI | SI | 99% | SI |
23 | Francisco I. Madero | SI | SI | 85% | SI |
24 | Huasca de Ocampo | SI | SI | 85% | SI |
25 | Huautla | SI | SI | 99% | SI |
26 | Huazalingo | SI | SI | 0% | NO |
27 | Huehuetla | NO | NO | 0% | NO |
28 | Huejutla de reyes | SI | SI | 60% | SI |
29 | Huichapan | SI | SI | 94% | SI |
30 | Ixmiquilpan | SI | SI | 44% | NO |
31 | Jacala de Ledezma | SI | SI | 0% | NO |
32 | Jaltocán | SI | SI | 55% | SI |
33 | Juárez Hidalgo | SI | SI | 85% | SI |
34 | La Misión | SI | SI | 83% | SI |
35 | Lolotla | SI | SI | 80% | SI |
36 | Metepec | SI | SI | 99% | SI |
37 | Metztitlán | NO | NO | 0% | NO |
38 | Mineral de la Reforma | SI | SI | 99% | SI |
39 | Mineral del Chico | SI | SI | 99% | SI |
40 | Mineral del Monte | SI | SI | 85% | SI |
41 | Mixquiahuala de Juárez | SI | SI | 0% | NO |
42 | Molango de Escamilla | SI | SI | 80% | SI |
43 | Nicolás Flores | SI | SI | 95% | SI |
44 | Nopala de Villagrán | NO | NO | 0% | NO |
45 | Omitlán de Juárez | SI | SI | 90% | SI |
46 | Pachuca de Soto | SI | SI | 86% | SI |
47 | Pacula | NO | NO | 0% | NO |
48 | Pisaflores | SI | SI | 70% | SI |
49 | Progreso de Obregón | SI | SI | 0% | NO |
50 | San Agustín Metzquititlán | SI | SI | 93% | SI |
51 | San Agustín Tlaxiaca | SI | SI | 99% | SI |
52 | San Bartolo Tutotepec | SI | SI | 87% | SI |
53 | San Felipe Orizatlán | SI | SI | 61% | SI |
54 | San Salvador | SI | SI | 77% | SI |
55 | Santiago de Anaya | SI | SI | 87% | SI |
56 | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | SI | SI | 74% | SI |
57 | Singuilucan | SI | SI | 0% | NO |
58 | Tasquillo | SI | SI | 90% | SI |
59 | Tecozautla | SI | SI | 90% | SI |
60 | Tenango de Doria | SI | SI | 0% | NO |
61 | Tepeapulco | SI | SI | 96% | SI |
62 | Tepehuacán de Guerrero | SI | SI | 80% | SI |
63 | Tepeji del Rio de Ocampo | SI | SI | 77% | SI |
64 | Tepetitlán | NO | NO | 0% | NO |
65 | Tetepango | SI | SI | 98% | SI |
66 | Tezontepec de Aldama | SI | SI | 64% | SI |
67 | Tianguistengo | SI | SI | 84% | SI |
68 | Tizayuca | SI | SI | 84% | SI |
69 | Tlahuelilpan | SI | SI | 22% | NO |
70 | Tlahuiltepa | NO | NO | 0% | NO |
71 | Tlanalapa | NO | NO | 0% | NO |
72 | Tlanchinol | SI | SI | 91% | SI |
73 | Tlaxcoapan | SI | SI | 82% | SI |
74 | Tolcayuca | SI | SI | 45% | SI |
75 | Tula de Allende | SI | SI | 97% | SI |
76 | Tulancingo de Bravo | SI | SI | 91% | SI |
77 | Villa de Tezontepec | SI | SI | 50% | SI |
78 | Xochiatipan | SI | SI | 53% | NO |
79 | Xochicoatlán | SI | SI | 95% | SI |
80 | Yahualica | SI | SI | 70% | SI |
81 | Zacualtipán de Ángeles | SI | SI | 94% | SI |
82 | Zapotlán de Juárez | SI | SI | 0% | NO |
83 | Zempoala | SI | SI | 0% | NO |
84 | Zimapán | SI | SI | 77% | SI |
Estos resultados se entregarán, tal como lo solicitó al Poder Legislativo.
En esta misma Sesión, se aprobaron 69 Resoluciones a Recursos de Revisión y 4 Denuncias por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia.