China, con once medallas de oro, siete de plata y seis de bronce, se mantiene al frente del medallero de los Juegos Olímpicos de París 2024, por delante de Estados Unidos (9-15-13) y la anfitriona, Francia (8-11-8).
| País | Oro | Plata | Bronce | Total | |
| 1 | China | 11 | 7 | 6 | 24 |
| 2 | EEUU | 9 | 15 | 13 | 37 |
| 3 | Francia | 8 | 11 | 8 | 27 |
| 4 | Australia | 8 | 6 | 4 | 18 |
| 5 | Japón | 8 | 3 | 5 | 16 |
| 6 | Gran Bretaña | 6 | 7 | 7 | 20 |
| 7 | Corea del Sur | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 8 | Italia | 5 | 7 | 4 | 16 |
| 9 | Canadá | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 10 | Alemania | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 10 | Países Bajos | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 12 | Nueva Zelanda | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 13 | Rumanía | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 15 | Azerbaiyán | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Hungría | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 17 | Georgia | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 18 | Sudáfrica | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 18 | Suecia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 20 | Bélgica | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 20 | Irlanda | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 20 | Kazajistán | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 23 | Croacia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | Uzbekistán | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 26 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Eslovenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Brasil | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 31 | Corea del Norte | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 32 | España | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 33 | Polonia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 33 | Suiza | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 35 | Grecia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | Israel | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | México | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | Turquía | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | Ucrania | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 41 | Fiyi | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | Túnez | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | India | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 45 | Moldavia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 46 | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Egipto | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Eslovaquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Tayikistán | 0 | 0 | 1 | 1 |

