China ha arrebatado el liderato a Japón y se ha situado en cabeza del medallero de los Juegos Olímpicos de París 2024 tras la disputa de la jornada de este miércoles, con un total de nueve oros, siete platas y tres bronces.
La anfitriona Francia es ahora segunda, con un total de 26 podios, ocho de ellos de oro, diez platas y ocho bronces, mientras que la delegación japonesa baja a la tercera posición con ocho triunfos, tres segundos puestos y cuatro terceros.
Australia (7/6/3), Gran Bretaña (6/6/5) y Corea del Sur (6/3/3) preceden a Estados Unidos, país que ha logrado hasta el momento más medallas, con treinta (5/13/12).
Un total de 47 delegaciones han conseguido ya alguna medalla. Entre las que se han incorporado esta jornada destacan Guatemala, que ha logrado el primer oro de su historia gracias a la tiradora Adriana Ruano, y Argentina, que se ha estrenado con el metal dorado de José ‘Maligno’ Torres en el BMX libre.
| Puesto | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1 | China | 9 | 7 | 3 | 19 |
| 2 | Francia | 8 | 10 | 8 | 26 |
| 3 | Japón | 8 | 3 | 4 | 15 |
| 4 | Australia | 7 | 6 | 3 | 16 |
| 5 | Gran Bretaña | 6 | 6 | 5 | 17 |
| 6 | Corea del Sur | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 7 | EEUU | 5 | 13 | 12 | 30 |
| 8 | Italia | 3 | 6 | 4 | 13 |
| 9 | Canadá | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 10 | Alemania | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 11 | Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 12 | Suecia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | Holanda | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | Georgia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Nueva Zelanda | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | Bélgica | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | Kazajistán | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | Sudáfrica | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 19 | Croacia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Irlanda | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Rumanía | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Azerbaiyán | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Eslovenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Uzbekistán | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Hungría | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 29 | Corea del Norte | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 30 | Brasil | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 31 | Polonia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 32 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | México | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | Suiza | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | Turquía | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 36 | Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Túnez | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | India | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 39 | Moldavia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Egipto | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | España | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Grecia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Eslovaquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Tayikistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Ucrania | 0 | 0 | 1 | 1 |

