ATras daos por lluvias gobierno de Tulancingo intensifi…post
El equipo de Estados Unidos se mantiene al frente del medallero de los Juegos Ol mpicos de Par s 2024 y este jueves super el centenar en una jornada en la que agreg a su bot n tres oros, tres platas y tres bronces para 103 en total.
A falta de tres jornadas para el final, los estadounidenses atesoran ya 30 medallas de oro, 38 de plata y 35 de bronce.
China se mantiene en el segundo puesto con un bot n total de 73 metales, repartidos en 29 oros, 25 platas y 19 de bronce.
Completa el podio Australia con 18 primeros puestos, 14 segundos y 19 terceros y un total de 45 medallas.
Espa a es vig sima en el medallero con trece en total: 2 de oro, 3 de plata y 8 de bronce.
– Medallero de Par s 2024:
| Oro | Plata | Bronce | Total | ||
| 1 | Estados Unidos | 30 | 38 | 35 | 103 |
| 2 | China | 29 | 25 | 19 | 73 |
| 3 | Australia | 18 | 14 | 13 | 45 |
| 4 | Francia | 14 | 19 | 21 | 54 |
| 5 | Gran Breta a | 13 | 17 | 21 | 51 |
| 6 | Corea del Sur | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 7 | Jap n | 13 | 7 | 13 | 33 |
| 8 | Pa ses Bajos | 11 | 6 | 8 | 25 |
| 9 | Italia | 10 | 11 | 9 | 30 |
| 10 | Alemania | 9 | 8 | 5 | 22 |
| 11 | Canad | 6 | 5 | 10 | 21 |
| 12 | Nueva Zelanda | 5 | 6 | 2 | 13 |
| 13 | Irlanda | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 14 | Ruman a | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 15 | Ucrania | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 16 | Hungr a | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 16 | Suecia | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 18 | Uzbekist n | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 19 | Brasil | 2 | 5 | 8 | 15 |
| 20 | Espa a | 2 | 3 | 8 | 13 |
| 21 | Ir n | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 22 | Croacia | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 22 | Cuba | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 24 | Azerbaiy n | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 25 | B lgica | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 26 | Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 26 | Filipinas | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 28 | Indonesia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 29 | Serbia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Israel | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 31 | Kazajist n | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 32 | Jamaica | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 32 | Tailandia | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 34 | Suiza | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 35 | Dinamarca | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 35 | Georgia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 37 | Ecuador | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 38 | Grecia | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 39 | Polonia | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 40 | Kenia | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 41 | Sud frica | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 42 | Argentina | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 42 | Chile | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 42 | Santa Luc a | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 42 | Uganda | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 46 | Taiw n | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 47 | Bulgaria | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 48 | Austria | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 48 | Rep. Checa | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 48 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 48 | Marruecos | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 48 | Noruega | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 53 | Argelia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Botsuana | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Bar in | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Dominica | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Pakist n | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Eslovenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | Corea del Norte | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 60 | Turqu a | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 61 | M xico | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 62 | Armenia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 63 | Etiop a | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 64 | India | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 65 | Kirguist n | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 66 | Lituania | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 67 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 67 | Portugal | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 67 | T nez | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 70 | Colombia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | Chipre | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | Fiyi | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | Jordania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | Tayikist n | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 76 | Rep. Dominicana | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 76 | Granada | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 76 | Malasia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 76 | Moldavia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 80 | Cabo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | Egipto | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | Equipo de refugiados | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | Per | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | Eslovaquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | Zambia | 0 | 0 | 1 | 1 |


