Durante la Primera Sesi n Extraordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) del mes de diciembre, fueron aprobados los Acuerdos por los que se dio cumplimiento a las Sentencias dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) relativos al Financiamiento P blico que recibir n los Partidos políticos y los l mites del Financiamiento Privado para el sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes y Actividades Espec ficas para el Ejercicio 2025; y el Financiamiento P blico para el sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes y Actividades Espec ficas para el Ejercicio 2024 que recibir n los Partidos políticos Locales, derivado del registro de Espacio Hidalgo y Encuentro Solidario Hidalgo.
Financiamiento P blico que recibir n los Partidos políticos y los l mites del Financiamiento Privado para el Ejercicio 2025
Por cuanto hace al Financiamiento P blico que recibir n los Partidos políticos y los l mites del Financiamiento Privado para el sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes y Actividades Espec ficas para el Ejercicio 2025, se dio cumplimiento a la Resolución dictada dentro del Expediente TEEH-RAP-043/2024 y sus Acumulados, en la que se establece que respecto del 30% del monto de Financiamiento P blico a distribuir de manera igualitaria, ste nicamente se debe dividir entre aquellos Partidos políticos Locales que participaron en el Proceso Electoral Local anterior, es decir entre Nueva Alianza Hidalgo (NAH) y de la Revolución democrática Hidalgo (PRDH).
El reajuste al Financiamiento P blico para dichos Partidos políticos Locales qued distribuido de la siguiente manera:
| FINANCIAMIENTO ANUAL PARA ACTIVIDADES PERMANENTES ORDINARIASDE PARTIDOS políticoS LOCALES EJERCICIO 2025 | |||||
| PARTIDO | PORCENTAJEDE VOTAción OBTENIDO EN LA ELECción DE DIPUTACIONES 2023-2024 | CANTIDAD QUE CORRESPONDE DEL 30% A DISTRIBUIR EN FORMA IGUALITARIA | CANTIDAD QUE CORRESPONDE DEL 70% A DISTRIBUIR SEG N PORCENTAJE DE VOTACI N | FINANCIAMIENTO ANUAL | FINANCIAMIENTO MENSUAL |
| NUEVA ALIANZA HidalgogoGO | 16.81 | $24,500,338.74 | $19,219,699.07 | $43,720,037.81 | $3,643,336.48 |
| PRDH | 3.04 | $24,500,338.74 | $3,475,781.39 | $27,976,120.13 | $2,331,343.34 |
| ESPACIO HidalgogoGO | NO APLICA | $0.00 | $0.00 | $3,402,824.83 | $283,568.74 |
| ENCUENTRO SOLIDARIO HidalgogoGO | NO APLICA | $0.00 | $0.00 | $3,402,824.83 | $283,568.74 |
| $49,000,677.49 | $22,695,480.46 | $78,501,807.59 | $6,541,817.30 | ||
| PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO P BLICO ORDINARIO QUE DEBER N DESTINAR LOS PARTIDOS políticoS LOCALES A CAPACITAción, PROMOción Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO político DE LAS MUJERES | ||
| PARTIDO | FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES PERMANENTES ORDINARIAS EJERCICIO 2025 | 8% QUE SE DEBER DESTINAR A CAPACITAción, PROMOción Y DESARROLLO político DE LAS MUJERES EJERCICIO 2025 |
| NAH | $43,720,037.81 | $3,497,603.02 |
| PRDH | $27,976,120.13 | $2,238,089.61 |
| PEH | $3,402,824.83 | $272,225.99 |
| PESH | $3,402,824.83 | $272,225.99 |
| PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO P BLICO ORDINARIO QUE DEBER N DESTINAR LOS PARTIDOS políticoS LOCALES PARA EL LIDERAZGO DE LA JUVENTUD EN EL EJERCICIO 2025 | ||
| PARTIDO | FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES PERMANENTES ORDINARIAS EJERCICIO 2025 | 3% DEBER N DESTINAR PARA EL LIDERAZGO DE LA JUVENTUD EN EL EJERCICIO 2025 |
| NAH | $43,720,037.81 | $1,311,601.13 |
| PRDH | $27,976,120.13 | $839,283.60 |
| PEH | $3,402,824.83 | $102,084.74 |
| PESH | $3,402,824.83 | $102,084.74 |
Ahora bien, por lo que hace al Financiamiento P blico por Actividades Espec ficas, se aprob en los siguientes términos:
| DISTRIBUción DEL FINANCIAMIENTO P BLICO PARA ACTIVIDADES ESPEC FICAS EJERCICIO 2025 PPL | |||
| PARTIDO político | 30% DE MANERA IGUALITARIA | 70% SEG N PORCENTAJEDE VOTACI N | MONTO TOTAL |
| NAH | $638,029.65 | $1,001,025.99 | $1,639,055.65 |
| PRDH | $638,029.65 | $181,030.28 | $819,059.94 |
| PEH | $638,029.65 | $0.00 | $638,029.65 |
| PESH | $638,029.65 | $0.00 | $638,029.65 |
Aunado a lo anterior, de conformidad con el art culo 30, fracción I, apartado d del C digo Electoral de la entidad, los Partidos políticos deben destinar un porcentaje del Financiamiento P blico Ordinario tambi n para Actividades Espec ficas, como se muestra a continuaci n:
| PORCENTAJE DEL FINANCIAMIENTO P BLICO ORDINARIO QUE LOS PARTIDOS políticoS LOCALES DEBEN DESTINAR AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESPEC FICAS DE MANERA ADICIONAL | ||
| PARTIDO | FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES PERMANENTES ORDINARIAS EJERCICIO 2025 | 2% ADICIONAL QUE SE DEBER DESTINAR A ACTIVIDADES ESPEC FICAS DURANTE EL EJERCICIO 2025 |
| NAH | $43,720,037.81 | $874,400.76 |
| PRDH | $27,976,120.13 | $559,522.40 |
| PEH | $3,402,824.83 | $68,056.50 |
| PESH | $3,402,824.83 | $68,056.50 |
Financiamiento P blico para el sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes y Actividades Espec ficas para el Ejercicio 2024
Durante la misma Sesi n, se dio cumplimiento a la Resolución dictada por el TEEH dentro del Expediente TEEH-RAP-045/2024 y su Acumulado, y TEEH-RAP-046/2024 relativas al Financiamiento P blico para el sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes y Actividades Espec ficas para el Ejercicio 2024 que recibir n los Partidos políticos Locales (PPL), derivado del registro de Espacio Hidalgo y Encuentro Solidario Hidalgo.
Derivado de lo anterior, se realiz el ajuste para la ministración del mes de diciembre; de igual manera, por lo que hace a la conformación de las bolsas del 30% y 70% para este mismo mes, por lo que el reajuste financiero queda distribuido de la siguiente manera:
| REAJUSTE DE FINANCIAMIENTO DESTINADO PARA ACTIVIDADESORDINARIAS PERMANENTES DEL PPL NUEVA ALIANZA 2024 | ||||
| PARTIDO | 8% QUE SE DEBER DESTINAR A DESARROLLO político DE LAS MUJERES DURANTE 2024 | 2% ADICIONAL QUE SE DEBER DESTINAR A ACTIVIDADES ESPEC FICAS DURANTE EL EJERCICIO 2024 | 3% QUE SE DEBER DESTINAR A LIDERAZGO DE J VENES DURANTE EL EJERCICIO 2024. | TOTAL |
| NUEVA ALIANZA HidalgogoGO | $4,177,876.16 | $1,044,469.04 | $1,566,703.56 | $6,789,048.76 |
| REAJUSTE DE FINANCIAMIENTO DESTINADO PARA ACTIVIDADES ORGINARIAS PERMANENTES DE PPL DE NUEVA CREAción 2024 | ||||
| PARTIDO | 8% QUE SE DEBER DESTINAR A DESARROLLO político DE LAS MUJERES DURANTE 2024 | 2% ADICIONAL QUE SE DEBER DESTINAR A ACTIVIDADES ESPEC FICAS DURANTE EL EJERCICIO 2024 | 3% QUE SE DEBER DESTINAR A LIDERAZGO DE J VENES DURANTE EL EJERCICIO 2024. | 3% DEL FINANCIAMIENTO P BLICO ANUAL PARA PROMOción Y ASEGURAMIENTO PLENO DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PARA LA CAPACITAción RESPECTO DE LA RESPECTIVA INTERCULTURAL JUR DICA Y DERECHOS ELECTORALES DE LAS PERSONAS IND GENAS Y AFROMEXICANAS PARA EL EJERCICIO 2024. |
| ESPACIO HidalgogoGO | $127,981.29 | $31,995.32 | $47,992.98 | $47,992.98 |
| ENCUENTRO SOLIDARIO HidalgogoGO | $127,981.29 | $31,995.32 | $47,992.98 | $47,992.98 |
La Primera Sesi n Extraordinaria del Consejo General del mes de diciembre puede ser consultada de manera ntegra en https://bit.ly/4eZ05xs
f IEEH aprueba acuerdos sobre financiamiento p blico y privado para partidos políticos en 2024 y 2025. publish



