En su 4ta. Sesi n Ordinaria, el Consejo General del Instituto de Transparencia, Acceso a la Informaci blica Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH) tuvo conocimiento de los resultados del Primer Proceso de Verificación 2025 de las Obligaciones de Transparencia en el que 26 Sujetos Obligados obtuvieron Incumplimiento con las siguientes calificaciones:
| No. | SUJETOS OBLIGADOS | PRIMERA VERIF. 20 díaS |
| 1 | Ayuntamiento de Francisco I. Madero | 8.48 |
| 2 | Partido Revolucionario Institucional | 0.23 |
| 3 | Partido del Trabajo | 1.62 |
| 4 | Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo | 0 |
| 5 | Sindicato Trabajadores al Servicio del Municipio de Tecozautla, Hidalgo | 0 |
| 6 | Sindicato nico de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Emiliaño Zapata, Hgo. | 0 |
| 7 | Sindicato nico de Trabajadores al Servicio del Municipio de Omitl n de Ju rez, Hidalgo | 0.31 |
| 8 | Ayuntamiento de Singuilucan | 4.62 |
| 9 | Ayuntamiento de Acatl n | 7.77 |
| 10 | Ayuntamiento de Ajacuba | 1.03 |
| 11 | Ayuntamiento de Mixquiahuala de Ju rez | 9.59 |
| 12 | Ayuntamiento de San Salvador | 7.18 |
| 13 | Sindicato nico de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo | 7.21 |
| 14 | Ayuntamiento de Tecozautla | 8.24 |
| 15 | Ayuntamiento de Villa de Tezontepec | 7.48 |
| 16 | Ayuntamiento de Cuautepec de Hinojosa | 0 |
| 17 | Ayuntamiento de Chilcuautla | 9.11 |
| 18 | Sindicato nico de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento Municipal de Huasca de Ocampo, Hidalgo | 0 |
| 19 | Sindicato nico de Trabajadores al Servicio del Municipio de Zimap n, Hidalgo | 7.32 |
| 20 | Ayuntamiento de Tepeji del Río de Ocampo | 5.16 |
| 21 | Ayuntamiento de Acaxochitl n | 9.21 |
| 22 | Ayuntamiento de Agua Blanca | 8.58 |
| 23 | Ayuntamiento de Almoloya | 9.02 |
| 24 | Ayuntamiento de Atitalaquia | 9.96 |
| 25 | Ayuntamiento de Atlapexco | 9.37 |
| 26 | Ayuntamiento de Calnali | 4.86 |
Dichos Sujetos Obligados en un plazo no mayor a veinte días h biles contados a partir del día siguiente a la notificación, deber n realizar las solventaciones e informar al ITAIH para continuar con la segunda etapa de verificación, en caso de no recibir contestación, se continuar con el proceso de oficio
En esta sesi n, se aprob la incorporación del Partido de la Revolución democrática Hidalgo (PRD Hidalgo) al Padr n de Sujetos Obligados de la entidad con lo que se llega a 140 que deben cumplir con las Obligaciones de Transparencia que marca la Ley en la materia.
así mismo el Consejo General aprob 37 Resoluciones a Recursos de Revisi n y 6 Denuncias por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia.
z 26 sujetos obligados obtuvieron incumplimiento en el primer proceso de verificación de obligaciones de transparencia 2025 publish


